Чи готові ви самостійно займатися сантехнічними роботами? Якщо немає, то можливо вже встигли проаналізувати ринок пропозицій і дізналися, що ціни на сантехнічні роботи в Києві вельми відрізняються у різних компаній. Звертайтеся до нас, у фірму «Майстер додому» і переконайтеся, що більш вигідної пропозиції ви не зустрічали.
Як ми формуємо розцінки на сантехнічні роботи?
Перш, ніж визначитися з вартістю своїх послуг, нами була проведена досить велика робота. Проаналізувавши вартість сантехнічних робіт в Києві, ми прийшли до висновку, що можемо запропонувати своїм клієнтам:
- більш низкі тарифи;
- розширений спектр послуг;
- висока якість виконання.
Вам цікаво чим обґрунтоване таке рішення? Відповідь проста – ми дотримуємося гнучкої цінової політики і забезпечуємо індивідуальний підхід до кожного клієнта.
| Найменування робіт | Одиниця виміру | Ціна, грн |
| Встановлення лічильників води |
| Матеріали замовника: | ||
| Заміна 1-го лічильника (Матеріал замовника + лічильник) | шт. | 500 |
| Заміна 2-х лічильників (Матеріал замовника + лічильники) | шт. | 650 |
| Нова установка 1-го лічильника (Матеріал лічильник замовника) | шт. | 950 |
| Нова установка 1-го лічильника + кран (Матеріал лічильник замовника) | шт. | 1000 |
| Нова установка 2-х лічильників (Матеріал + лічильники замовника) | шт. | 1400 |
| Нова установка 2-х лічильників + кран (Матеріал + лічильники замовника) | шт. | 1600 |
| Матеріали підприємства: | ||
| Заміна 1-го лічильника | шт. | 800-1000 |
| Заміна 2-х лічильників | шт. | 1300-1700 |
| Новая установка 1-го счётчика | шт. | 1250-1600 |
| Нова установка 1-го лічильника + кран | шт. | 1300-1700 |
| Нова установка 2-х лічильників | шт. | 2000-2400 |
| Нова установка 2-х лічильників + кран | шт. | 2150-2600 |
| Установка бойлера |
| Установка бойлера з підключенням до водопостачання і електрику | шт. | от 550 |
| Підключення бойлера до електрик + прокладка кабелю + установка розетки | шт. | от 500 |
| 50 л. | шт. | 500 |
| 80 л. | шт. | 550 |
| 100 л. | шт. | 650 |
| На місце старого | шт. | 350 |
| Монтаж та установка котлів |
| Газовий і електричний настінний котел | шт. | 2800 |
| Газовий підлоговий | шт. | 2500 |
| Твердопаливний | шт. | 2000 |
| Двоконтурний | шт. | 2000 |
| Додаткові роботи | ||
| Обв’язка котельні до 40кВт | шт. | 6500 |
| Обв’язка двоконтурного (за тонну) | т | 350 |
| Установка циркулярного насоса | шт. | 200 |
| Установка труб опалення |
| Монтаж труб опалення метало-пластик ду 15-32 | м.п | 20-40 |
| Монтаж труб опалення поліпропілен ду 15-32 | м.п | 30-50 |
| Монтаж радіаторів опалення | шт. | 350-450 |
| Заміна стояка опалення | шт. | 850 |
| Підведення опалення | точка | 450 |
| Виїзд, консультація майстра | ||
| Консультація з виїздом майстера | консультація | 100-200 |
| Складання письмового кошторису | смета | 0 |
| Мінімальна вартість замовлення робіт | 450 | |
| Купівля матеріалів майстром за згодою клієнта | ||
| Купівля матеріалів (майстром) | 150 | |
| Купівля матеріалів (майстер з клієнтом) | година | 100 |
| Установка батарей / радіаторів |
| Монтаж чавунної батареї / радіатора | шт. | 450 |
| Монтаж сталевої батареї / радіатора | шт. | 350 |
| Демонтаж старих радіаторів | шт. | 150 |
| Додаткові роботи: | ||
| Установка кріплень | шт. | 50 |
| Підведення пластикової труби | м.п. | 20-40 |
| Підведення поліпропіленом | м.п. | 30-50 |
| Установка терморегулятора | м.п. | 120 |
| Нарізка резьб: | ||
| ½ | шт. | 30 |
| ¾ | шт. | 50 |
| 32 | шт. | 100 |
| 42 | шт. | 150 |
| Монтаж теплої підлоги |
| Монтаж труб водопроводу |
| Установка душової кабіни |
| Установка душової кабіни | шт. | 500 |
| Установка душового бокса | шт. | 1000-1300 |
| Демонтаж душової кабіни | шт. | 250 |
| Демонтаж душового бокса | шт. | 250 |
| Заміна сифона душової кабіни (демонтаж + монтаж) | шт. | 800 |
| Заміна сифона душового боксу | шт. | 200 |
| Додаткові роботи: | ||
| Установка змішувача | шт. | 200 |
| Установка сифона | шт. | 200 |
| Установка рейки душової | шт. | 200 |
| Установка ванн |
| Установка ванни з гідромасажем | шт. | 10-15% від вартості |
| Ванна сталева | шт. | 450 |
| Акрилова | шт. | 450 |
| Кутова | шт. | 650 |
| Чавунна | шт. | 750 |
| Демонтаж: | ||
| Сталева і акрилова закладена | шт. | 450 |
| Чавунна обкладена | шт. | 600 |
| Сталева і акриловая не закладена | шт. | 300 |
| Чавунна | шт. | 400 |
| Додаткові роботи: | ||
| Демонтаж сталевого сифона | шт. | 150 |
| Демонтаж пластикового сифона | шт. | 50 |
| Заміна каналізаційного трійника | шт. | 250 |
| Установка змішувача | шт. | 250 |
| Встановлення пральної машини / посудомийки |
| Підключення пральної / посудомийної машини на готові комунікації | шт. | 200 |
| Підключення + сантехнічні роботи | шт. | от 300 |
| Підключення + сантехнічні + електромонтажні роботи | шт. | от 400 |
| Демонтаж старої пральної машини | шт. | 100 |
| Установка кріплення: | ||
| 50 л. | шт. | 80 |
| 80 л. | шт. | 100 |
| 100 л. | шт. | 130 |
| Установка раковини / умивальника |
| Монтаж сифона умивальник | шт. | 150 |
| Монтаж сифона ванна | шт. | 200-250 |
| Демонтаж сифона умивальник | шт. | 100 |
| Демонтаж сифона ванна | шт. | 150 |
| Установка кріплення | шт. | 100 |
| Монтаж каналізації |
| Заміна стояка | шт. | 800 |
| Пластик (діаметр 50) за точку | шт. | 250 |
| Пластик (діаметр 100) за точку | шт. | 350 |
| Чавун (діаметр 50) за точку | шт. | 350 |
| Чавун (діаметр 100) за точку | шт. | 450 |
| Точка каналізації: | ||
| діаметр 50 (пластик) | шт. | 250 |
| діаметр 50 (чавун) | шт. | 350 |
| діаметр 100 (пластик) | шт. | 350 |
| діаметр 100 (чавун) | шт. | 450 |
| Установка змішувача: | ||
| Кухня | шт. | 200 |
| Ванна | шт. | 250 |
| Умивальник | шт. | 200 |
| Чавун (діаметр 100) за точку | шт. | 450 |
| Установка унітазу |
| Установка підлогового унітазу | шт. | 350-450 |
| Установка настінного унітазу + кнопка | шт. | 400 |
| Установка підлогового біде | шт. | 500 |
| Установка настінного біде | шт. | 550 |
| Установка консольної рами (інсталяція) унітазу, біде | шт. | 450-500 |
| Демонтаж унітазу, біде | шт. | 100 |
| Заміна бачка | шт. | 200 |
| Заміна зливної системи: | ||
| Без зняття бачка | 150 | |
| Зі зняттям бачка | шт. | 250 |
| Додаткові роботи: | ||
| Установка на біде сифона та змішувача: | 250 | |
| Демонтаж чавунного патрубка | шт. | 200 |
| Заливка алебастру | 100 | |
| Заміна шлангу | шт. | 50 |
Ціни, зазначені в таблицях, розраховані виходячи з вартості робіт з підключенням. Додаткові роботи, пов’язані з монтажем приладів і обладнання, наприклад: штроблення стін, оплачуються з розрахунку – 300 грн. за 1 годину.